Popis produktu
KENDAMIL KOZÍ KOJENECKÉ MLÉKO 1, 800 g, počáteční mléčná kojenecká výživa v prášku. Potravina je určená pro výživu kojenců od narození, pokud nemohou být kojeni.
Složení
Plnotučné kozí MLÉKO (150 g tekutého MLÉKA na 100 g prášku), demineralizovaná kozí bílkovina MLÉČNÉ syrovátky v prášku (z MLÉKA), rostlinné oleje (slunečnicový, kokosový, řepkový), laktóza (z MLÉKA), galaktooligosacharidy (z MLÉKA), citronan trivápenatý, cholin bitartrát, citronan sodný, chlorid draselný, olej z mikrořas Schizochytrium sp. (MLÉKO), L-fenylalanin, chlorid hořečnatý, L-Isoleucin, L-tryptofan, hydroxid draselný, L-askorbová kyselina, pyrofosforečnan železitý, olej z Mortierella alpina (MLÉKO), L-thyrosin, inositol, taurin, fosforečnan vápenatý, monofosforečnan vápenatý, nukleotidy (25 cytidin-5'-monofosfát, sodná sůl uridin-5'-monofosfátu, adenosin-5'-monofosfát, sodná sůl inosin-5′-monofosfátu, sodná sůl guanosin-5′-monofosfátu), síran zinečnatý, vitamin E, niacin, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, thiamin, riboflavin, vitamin A, vitamin B6, síran manganatý, kyselina listová, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamin K, vitamin D3, biotin, vitamin B12. Vitamíny jsou vyznačeny tučně. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.
Alergeny jsou vyznačeny tučně. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.
| na 100 g | na 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 2139/511 | 276/66 |
| Tuky | g | 27 | 3,5 |
| z toho | |||
| - nasycené MK2 | g | 10 | 1,3 |
| - polynenasycené MK2 | g | 4,2 | 0,55 |
| - kys. alfa linolenová (ALA) | mg | 350 | 45 |
| - kys. dokosahexaenová (DHA) | mg | 125 | 16 |
| - kys. linolová (LA) | mg | 3700 | 477 |
| - kys. arachidonová (ARA) | mg | 62 | 8 |
| Sacharidy | g | 56 | 7,2 |
| z toho | |||
| - cukry | g | 54 | 7 |
| - laktóza | g | 52 | 6,7 |
| Vláknina | g | 1,4 | 0,18 |
| z toho | |||
| - GOS3 | g | 1,35 | 0,17 |
| - 3’+4’+6’GL4 | g | 0,23 | 0,03 |
| Bílkoviny (N x 6.25) | g | 10,4 | 1,3 |
| z toho | |||
| - syrovátková bílkovina | g | 6,3 | 0,8 |
| - kasein | g | 4,1 | 0,5 |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | μg-RE | 450 | 58 |
| Vitamín D3 | μg | 11 | 1,4 |
| Vitamín E | mg-α-TE | 17 | 2,2 |
| Vitamín K | μg | 33 | 4,3 |
| Vitamín C | mg | 90 | 12 |
| Thiamin | mg | 0,5 | 0,06 |
| Riboflavin | mg | 1,2 | 0,15 |
| Niacin | mg | 5 | 0,65 |
| Vitamín B6 | mg | 0,41 | 0,05 |
| Folát | μg (DFE) | 133 | 17 |
| Vitamín B12 | μg | 0,9 | 0,12 |
| Kyselina pantothenová | mg | 3,7 | 0,5 |
| Biotin | μg | 22 | 2,8 |
| Minerální látky | |||
| Sodík | mg | 170 | 22 |
| Draslík | mg | 650 | 84 |
| Chlorid | mg | 500 | 64 |
| Vápník | mg | 340 | 44 |
| Fosfor | mg | 210 | 27 |
| Hořčík | mg | 48 | 6,2 |
| Železo | mg | 5,7 | 0,7 |
| Zinek | mg | 3,9 | 0,5 |
| Měď | mg | 0,41 | 0,053 |
| Jód | μg | 100 | 13 |
| Selen | μg | 19 | 2,5 |
| Mangan | μg | 55 | 7 |
| Fluoridy | μg | <100 | <15 |
| Ostatní | |||
| Taurin | mg | 45 | 5,8 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 90 | 12 |
| L-Karnitin | mg | 9 | 1 |
| Nukleotidy | mg | 22 | 2,8 |
1100 ml připraveného mléka = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (12,9 g prášku)
2mastné kyseliny
3Galaktooligosacharidy
43’+4’+6’Galaktosyllaktóza
| Určeno pro věk | od ukončeného 4. měsíce, od ukončeného 5. měsíce, od narození, od ukončeného 3. měsíce, od ukončeného 2. měsíce |
| Kozí | ano |
| Výrobce | Kendamil |